HTC Butterfly 3 | HTC One M9+ 極光版 | |
大小 | 150.99 x 72.99 x 9.99 mm | 150.99 x 71.99 x 9.61 mm |
重量 | 161 克 | 168 克 |
防水 | 支援 IP57 防水防塵 | 無 |
cpu | 高通 Snapdragon 810 處理器 | 聯發科Helio X10 MT6795T,2.2GHz 八核心處理器 |
記憶體 | 3GB | |
儲存空間 | 32GB | |
面板 | 5.2 吋 2K SLCD | |
主鏡頭 | 2000 萬畫素 | 2000 萬畫素,光圈 F2.2、廣角 27.8mm 廣角 |
前鏡頭 | 1300 萬畫素 | 前鏡頭改用 400 萬畫素的 Ultrapixel,光圈 F2.0、廣角 26.8mm |
錄影 | 前後鏡頭都支援 4K ,而且加入全新 Raw 拍攝功能 | 支援 4K 錄影 |
擴充 | 支援記憶卡也支援紅外線遙控,內建 HTC Boomsound 雙前置揚聲器與杜比音效 | 支援 microSD 記憶卡擴充,也支援紅外線遙控還多了指紋辨識系統 |
電池容量 | 2700 mAh | 2840 mAh |
上市情報方面 | 預計 10 月 25 日上市 | 預計 10 月 5 日上市。 |
建議售價 | 為新台幣 19,900 元。 | 建議售價為新台幣 20,900 元 |
引用
http://www.ettoday.net/news/20150929/571810.htm
簡而言之,HTC Butterfly 3 跟 HTC One M9+(光學防手震極速對焦)兩者都提供 HTC Sense 7.0 的使用者介面,提供最新的拍攝效能,也都支援杜比音效跟雙前置揚聲器,也都內建 NFC、記憶卡擴充跟紅外線,M9+ 光學防手震極速對焦多了防手震跟相位對焦與指紋辨識,B3 的前鏡頭則是支援 4K 攝影,相較於 iPhone 6S 系列甚至是 Samsung Galaxy Note 5 來說,功能性、擴充性與支援性都比較好一些,但是產品效能並沒有比較好,相較於 Sony 發表的 Xperia Z5 系列來說,兩款旗艦機預計以 CP 值搶市,至於是否能夠擄獲人心,在市場上為宏達電明年初的 S820 新旗鑑建功,最後仍將考驗的是 HTC 的通路行銷能力。
沒有留言:
張貼留言